Kartenbestand Gemeinde Steinfeld und Katasteramt Vechta
1 Markenteilungskarten: a. Düper Markt b. Holthauser Mark c. Mühler Mark d. Schemder Mark e. Lehmder Mark f. Steinfelder Mark g. Steinfelder Moor Teilweise in der 2. Hälfte des 18. Jahrhundert entstanden.
2 Grenzbeschreibung der Gesamtgemeinde Steinfeld 1835 Federzeichnung, in Rot anschließende Begradigungslinie
3 Katasterunterlagen, Karten und Bücher ab 1836 mit Eigentumsnachweise
| Flur | |||
| Flur | Flurnamen | Flurkarte | Handriss |
| I | Mühler Mark (2 Blätter) | x | |
| II | Vienhage | x | |
| III | Strotmeier | x | |
| IV | Mühler Esch | x | |
| V | Mühlen | x | |
| VI | Schockemöhlen | x | x |
| VII | Ondrup | x | x |
| VIII | Krispelheide | x | x |
| IX | Steinfelder Moor | x | x |
| X | Steinfeld | x | x |
| XI | Wilberding | x | x |
| XII | Saalfeld | x | x |
| XIII | Diekmann | x | x |
| XIV | Osterhaus | x | x |
| XV | Röhmbeck | x | |
| XVI | Moor | ||
| XVII | Lehmden | x | |
| XVIII | Holthauser Mark | x | |
| XIX | Krapp | x | |
| XX | Böckmann | x | |
| XXI | Grosse Heide | x | |
| XXII | Schemde | ||
| XXIII | Ottobehrens | x | |
| XXIV | Harpena | x | |
| XXV | Harpendorfer Mark | ||
| XXVI | Düper Mark | ||
| XXVII | Harpendorf | x | x |
| XXVIII | Düper Esch | x | x |
| XXIX | Wulfekuhle | x | x |
| XXX | Nordhus | x | x |
| XXXI | Harpendorfer Marsch | ||
| XXXII | Borgerding | ||
| x = vor | o = bestellt |
4 Dorfkarten, 4 Exemplare 1836 1. Exemplar: Kirchdorf Steinfeld ohne Feldmark, Häuser in Roter Farbe 2. Exemplar: Kirchdorf Steinfeld mit Maße. Maßstab 1:750: Maße der Kirche sind gesondert angegeben. 3. Exemplar: Östlicher Teil des Kirchdorfes Steinfeld. Begrenzung Diepholzer Straße und Lohner Straße. Betrifft Hauptsächlich Kirchengrund. 4. Exemplar: Nördliche und westliche Seite des Kirchdorfes ohne Feldmark. Grundstückseigentümerwerden namentlich erwähnt.
5 Kirchspielkarte, Kirchspiel Steinfeld 1836 / 37 Zeichnung Fimmen Maßstab 1:20000
6 Amtskarten, Steinfeld (Dinklage, Lohne, Steinfeld) 1836 / 37 Zeichnung Hoffmann und Fimmen Maßstab 1:40000